سرمایه گذاری به طور معمول به سرمایه گذاری ثابت ناخالص یا به طور دقیق تر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص (GFCF) اشاره دارد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یک کل اقتصاد کلان است که در حسابداری ملی مورد استفاده قرار می گیرد که ارزش خرید دارایی های ثابت جدید یا موجود را با طول عمر بیش از یک سال توسط بخش تجارت اندازه گیری می کند (حسابداری ملی به طور کلی هزینه های شخصی و بیشتر هزینه های دولت را به عنوان مصرف در نظر می گیرد).
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص شامل هزینه در کارخانه ها ، ماشین آلات ، تجهیزات ، ساختمانها (از جمله مسکن های مسکونی خصوصی) و زیرساخت ها است. سرمایه گذاری "ناخالص" خوانده می شود زیرا مصرف دارایی های ثابت (استهلاک) را در نظر نمی گیرد. اصطلاح "ثابت" استفاده می شود زیرا موجودی (سهام) گنجانده نشده است. و اصطلاح "تشکیل سرمایه" استفاده می شود زیرا سرمایه گذاری های مالی گنجانده نشده است.
مؤلفه سرمایه گذاری تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) بسیار چرخه ای از مصرف است. وقتی مشاغل انتظار دارند که رشد اقتصادی قوی باشد ، احتمالاً سرمایه گذاری می کنند. سطح استفاده از ظرفیت و نرخ بهره نیز تصمیمات سرمایه گذاری را تعیین می کند.
در جدول زیر ، درصد تغییرات در سرمایه گذاری ثابت ناخالص برای پنج سال گذشته نشان داده شده است.
به دنبال پیش بینی هستید؟پیش بینی اجماع Focusecondocian تقریباً پوشش می دهد. 30 شاخص کلان اقتصادی در هر کشور برای یک دوره 5 ساله پیش بینی و پیش بینی های سه ماهه برای مهمترین متغیرهای اقتصادی. دریافت جزئیات.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| آلبانی | 3.8 | 2.5 | 6.7 | 2.6 | -3. 1 |
| الجزایر | 5.7 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 1.0 |
| وابسته به آنگولا | -1. 9 | -19. 5 | 3.0 | -6. 2 | - |
| وابسته به آرژانتین | 3.5 | -5. 8 | 12. 2 | -5. 7 | -15. 9 |
| ارمنی | 2.3 | -8. 8 | 7.0 | 8.6 | 5.0 |
| استرالیا | -4. 0 | -2. 4 | 3.5 | 2.5 | -2. 2 |
| اتریش | 2.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 2.7 |
| بحرین | -8. 5 | 10. 8 | 11. 0 | 4.7 | - |
| بلاروس | -15. 5 | -14. 5 | 5.5 | 4.4 | 5.6 |
| بلژیک | 3.7 | 3.8 | 1.3 | 4.0 | 3.2 |
| بولیوی | 5.0 | 3.4 | 11. 8 | 3.2 | -3. 5 |
| بوسنی و هرزگوین | -3. 5 | 2.5 | 5.8 | 9.2 | - |
| برزیل | -13. 9 | -12. 1 | -2. 6 | 3.9 | 2.2 |
| بلغارستان | 2.7 | -6. 6 | 3.2 | 5.4 | 2.2 |
| کانادا | -4. 3 | -4. 0 | 4.0 | 1.8 | -0. 4 |
| شیلی | -0. 3 | -1. 3 | -3. 1 | 4.8 | 4.2 |
| چین | 7.0 | 6.8 | 4.4 | 4.8 | 4.5 |
| کلمبیا | 2.4 | -2. 9 | 1.9 | 1.5 | 4.3 |
| کاستاریکا | 3.0 | 4.8 | -2. 5 | 3.0 | -6. 4 |
| کرواسی | 3.8 | 6.5 | 5.1 | 4.1 | 7.1 |
| قبرس | -0. 2 | 48. 9 | 24. 1 | -6. 6 | 0.1 |
| جمهوری چک | 10. 3 | -3. 2 | 4.0 | 7.5 | 2.7 |
| دانمارک | 5.5 | 7.9 | 3.0 | 5.4 | 3.4 |
| جمهوری دومینیکن | 18. 9 | 12. 3 | -0. 3 | 13. 3 | 8.1 |
| اکوادور | -6. 2 | -8. 9 | 5.3 | 2.0 | -3. 4 |
| مصر | - | - | - | - | - |
| السالوادور | 9.0 | 3.6 | 3.6 | 6.7 | 9.6 |
| وابسته به استنی | -3. 2 | 0.8 | 12. 5 | 1.7 | 13. 4 |
| یورو | 4.5 | 4.0 | 3.8 | 2.3 | 5.8 |
| عظم | 0.5 | 8.6 | 4.2 | 3.9 | -0. 6 |
| فرانسه | 0.9 | 2.5 | 5.0 | 3.2 | 4.3 |
| آلمان | 1.8 | 3.8 | 2.5 | 3.5 | 2.6 |
| غنا | -2. 7 | 12. 2 | 1.0 | 13. 2 | -10. 0 |
| یونان | 0.6 | 4.6 | 9.4 | -12. 0 | 4.5 |
| گواتمالا | -1. 5 | -1. 7 | 4.0 | 4.6 | 7.2 |
| هائیتی | 3.6 | 1.1 | 0.9 | 2.3 | - |
| هندوراس | 22. 4 | -5. 2 | 11. 8 | 4.3 | -15. 4 |
| هنگ کنگ | -3. 2 | -0. 1 | 3.1 | 1.7 | -12. 3 |
| مجارستان | 4.8 | -10. 6 | 18. 7 | 17. 1 | 15. 3 |
| ایسلند | 21. 3 | 17. 8 | 10. 8 | -1. 1 | -6. 3 |
| هندوستان | 6.5 | 8.5 | 7.2 | 9.8 | - |
| اندونزی | 5.0 | 4.5 | 6.2 | 6.6 | 4.4 |
| عراق | - | - | - | - | - |
| ایرلند | 52. 6 | 50. 8 | -6. 8 | -21. 1 | 94. 1 |
| اسرائيل | 0.0 | 12. 9 | 4.2 | 5.0 | 1.1 |
| ایتالیا | 1.6 | 4.2 | 3.4 | 2.9 | 1.4 |
| جامائیکا | -4. 8 | 0.1 | 4.6 | 5.7 | - |
| ژاپن | 1.6 | -0. 3 | 3.0 | 0.6 | 1.3 |
| قزاقستان | 4.2 | 3.0 | 4.5 | 5.4 | 11. 9 |
| کنیا | 6.6 | -9. 2 | 8.3 | 1.3 | 2.4 |
| کشور کره | 5.4 | 6.6 | 9.8 | -2. 2 | -2. 8 |
| کوزوو | 12. 1 | 7.3 | 5.7 | 7.4 | 6.5 |
| کویت | - | - | - | - | - |
| لتونی | -1. 2 | -8. 2 | 11. 3 | 15. 8 | 3.1 |
| لیتوانی | 4.9 | 3.4 | 8.2 | 8.4 | 7.4 |
| لوکزامبورگ | -7. 7 | 4.6 | 5.6 | -5. 9 | 4.0 |
| مالزی | 3.6 | 2.6 | 6.1 | 1.4 | -2. 1 |
| مالت | 55. 6 | -0. 2 | -7. 1 | -1. 8 | 6.2 |
| مکزیک | 5.0 | 1.0 | -1. 6 | 0.9 | -4. 9 |
| مراکشی | 0.2 | 8.8 | -0. 2 | 1.2 | 1.0 |
| موزامبیک | -16. 8 | -9. 4 | -5. 8 | 12. 4 | - |
| هلند | 29. 2 | -7. 3 | 4.2 | 3.2 | 5.3 |
| نیوزلند | 4.0 | 3.4 | 5.0 | 5.3 | 2.7 |
| نیکاراگوئه | 27. 7 | -0. 3 | 1.2 | -26. 4 | -30. 6 |
| نیجریه | -1. 3 | -4. 8 | -3. 0 | 9.7 | 8.3 |
| مقدونیه شمالی | 8.3 | 12. 5 | -2. 2 | -7. 3 | 6.6 |
| نروژ | -4. 0 | 3.9 | 2.6 | 2.8 | 6.1 |
| عموم | -1. 2 | 16. 5 | -4. 3 | -5. 1 | - |
| پانما | 6.5 | 2.1 | 7.6 | 0.9 | - |
| پاراگوئه | -2. 1 | 2.0 | 5.9 | 6.9 | -6. 6 |
| پروانه | -4. 7 | -4. 3 | -0. 2 | 4.7 | 2.9 |
| وابسته به فیلیپین | 13. 8 | 20. 9 | 10. 6 | 12. 9 | 3.9 |
| لهستان | 6.1 | -8. 2 | 4.0 | 9.4 | 7.2 |
| کشور پرتغال | 5.9 | 2.5 | 11. 5 | 5.8 | 6.6 |
| قطر | 1.6 | 22. 5 | 1.3 | - | - |
| واقع در رومانی | 7.2 | 0.0 | 3.5 | -1. 0 | 17. 9 |
| روسیه | -10. 6 | 1.3 | 4.7 | 0.1 | 1.5 |
| عربستان سعودی | 3.7 | -14. 0 | 0.7 | -2. 1 | 4.0 |
| صربستان | 4.9 | 5.4 | 7.3 | 17. 8 | 16. 4 |
| سنگاپور | 2.0 | 1.5 | 4.2 | -3. 4 | -0. 2 |
| اسلوکیا | 21. 6 | -9. 3 | 3.9 | 3.7 | 5.2 |
| اسلوونی | -1. 2 | -3. 7 | 10. 4 | 9.1 | 3.2 |
| آفریقای جنوبی | 2.5 | -3. 5 | 1.0 | -1. 4 | -0. 9 |
| اسپانیا | 4.9 | 2.4 | 5.9 | 5.3 | 1.8 |
| سوئد | 6.9 | 4.0 | 5.5 | 1.4 | -1. 3 |
| سوئیس | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 1.1 | 0.8 |
| تایوان | 2.7 | 3.4 | -0. 3 | 3.0 | 9.1 |
| تاجیکستان | - | - | - | - | - |
| تانزانیا | 7.1 | 16. 0 | 15. 8 | 15. 5 | - |
| تایلند | 4.4 | 2.9 | 1.8 | 3.8 | 2.1 |
| ترینیداد و توباگو | -31. 5 | - | - | - | - |
| تونس | -0. 5 | 1.1 | 0.3 | 2.0 | - |
| بوقلمون | 9.3 | 2.2 | 8.2 | -0. 6 | -12. 4 |
| ایالات متحده آمریکا | 3.4 | 1.9 | 4.2 | 4.6 | 1.3 |
| اوکراین | -9. 2 | 20. 4 | 16. 1 | 16. 6 | 14. 2 |
| امارات متحده عربی | 4.3 | 8.8 | -17. 3 | 3.6 | 0.0 |
| انگلستان | 3.7 | 3.6 | 1.6 | -0. 2 | 0.6 |
| اروپایی | -9. 2 | -1. 6 | -15. 7 | -2. 7 | 1.4 |
| ازبکستان | 0.8 | 16. 4 | 7.1 | - | - |
| ونزوئلا | -20. 4 | -45. 1 | -45. 3 | -37. 5 | - |
| ویتنام | 9.4 | 9.9 | 10. 2 | 8.6 | - |
20 دسامبر 2022
رشد تولید ناخالص داخلی بر اساس یک سه ماهه چهارم تنظیم شده فصلی بهبود یافته و در Q3 به طور متوسط به 2. 0 ٪ شتاب می یابد ، در مقایسه با گسترش 1. 9 ٪ دوره قبلی.
16 دسامبر 2022
رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم ، از 7. 1 ٪ در سه ماهه دوم به 5. 9 ٪ در سال گذشته تعدیل شد.
14 دسامبر 2022
براساس برآورد دوم ، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم 3. 7 ٪ در سال در سه ماهه سوم قرارداد داشته است ، و این یک تجدید نظر رو به بالا از داده های اولیه است که به رکود 4. 0 ٪ اشاره دارد.
یک گزارش نمونه دریافت کنید که داده ها و تجزیه و تحلیل های منطقه ای ، کشور و کالاهای ما را نشان می دهد.
فارکس حرفه ای...
برچسب :
نویسنده : مرتضی احباب
بازدید : <-PostHit->